So porque sim
Ingrediente | Quantidade (cups, spoons) | Quantidade (gramas) | Quantidade (Oz) |
---|---|---|---|
Ovo | 1 | ||
Açucar | 1/4 cup | 32g | 1.12Oz |
Sal | 1 pinch (pitada) | ||
Leite | 1/2 cup | 64g | 2.26Oz |
Oleo | 1.5 Tbsp (colher normal) | 19.52g | 0.69Oz |
Vanilla | 1 tsp (colher de chá) | 5g | 0.18Oz |
Mix it | |||
Farinha | 1 cup | 120g | 4.23Oz |
Fermento | 1 tsp (colher de chá) | 5g | 0.18Oz |
Mix it |